Urutkan, saring, dan bandingkan. Semua angka berasal dari basis data yang sama dengan peta interaktif.
| Lahat | Perdagangan & Jasa | 108.00 | 98.000 | 907 | 12% |
| Lahat Selatan | Permukiman | 94.50 | 34.000 | 360 | 19% |
| Pulau Pinang | Pertanian & Kebun | 155.00 | 21.000 | 135 | 41% |
| Jarai | Perdagangan & Jasa | 165.00 | 22.000 | 133 | 35% |
| Kota Agung | Permukiman | 143.00 | 17.000 | 119 | 38% |
| Merapi Barat | Industri & Tambang | 232.00 | 27.000 | 116 | 28% |
| Gumay Talang | Pertanian & Kebun | 133.00 | 14.000 | 105 | 43% |
| Pagar Gunung | Pertanian & Kebun | 122.00 | 12.000 | 98 | 46% |
| Mulak Ulu | Pertanian & Kebun | 172.00 | 16.000 | 93 | 44% |
| Pajar Bulan | Pertanian & Kebun | 141.00 | 13.000 | 92 | 45% |
| Tanjung Tebat | Permukiman | 102.00 | 9.000 | 88 | 40% |
| Merapi Selatan | Lindung & Hutan | 148.00 | 12.000 | 81 | 52% |
| Kikim Timur | Pertanian & Kebun | 384.00 | 31.000 | 81 | 44% |
| Merapi Timur | Industri & Tambang | 306.00 | 24.000 | 78 | 33% |
| Muara Payang | Pertanian & Kebun | 109.00 | 8.000 | 73 | 50% |
| Mulak Sebingkai | Pertanian & Kebun | 118.00 | 8.500 | 72 | 48% |
| Sukamerindu | Lindung & Hutan | 96.00 | 6.500 | 68 | 54% |
| Gumay Ulu | Lindung & Hutan | 121.00 | 8.000 | 66 | 55% |
| Kikim Selatan | Pertanian & Kebun | 214.00 | 13.000 | 61 | 47% |
| Tanjung Sakti Pumi | Lindung & Hutan | 251.00 | 15.000 | 60 | 57% |
| Tanjung Sakti Pumu | Lindung & Hutan | 268.00 | 16.000 | 60 | 59% |
| Kikim Tengah | Pertanian & Kebun | 195.00 | 11.000 | 56 | 49% |
| Pseksu | Lindung & Hutan | 224.00 | 9.000 | 40 | 58% |
| Kikim Barat | Lindung & Hutan | 549.00 | 15.000 | 27 | 61% |
24 dari 24 kecamatan ditampilkan
Tersedia dalam format CSV dan GeoJSON, bebas dipakai ulang dengan atribusi.